Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
Schermformaat: | 16 inch | |
Processor: | AMD Ryzen 7 | |
Werkgeheugen: | 16 GB | |
Videokaart: | NVIDIA RTX3080 | |
SSD capaciteit: | 1 TB |
Artikelcode: | LAPLE6LE7260 |
Partnummer: | 82N600MSMH |
EANcode: | 0196118690513 |
Garantietermijn: | 2jr |
Certificaten |
||
---|---|---|
Certificering: | ErP Lot 3TUVRoHS compliant |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
LAN poorten: | 1 | |
HDMI versie: | 2.1 | |
USB Sleep-and-Charge poorten: | 1 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 3 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 2 | |
Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 | |
USB Power Delivery (herziening 2.0): | ||
USB Sleep-and-Charge: | ||
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
Temperatuur bij opslag: | 5 - 43 °C | |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent | |
Maximale verschepingshoogte: | 3048 m | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 8 - 95 procent |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Hoogte (voorzijde): | 2,01 cm | |
Hoogte (achterzijde): | 2,35 cm | |
Gewicht: | 2,5 k G | |
Breedte: | 360 mm | |
Diepte: | 260 mm |
Design |
||
---|---|---|
Kleurnaam: | Storm Grey | |
Kleur: | Grijs | |
Materiaal behuizing: | Aluminium | |
Producttype: | Gaming | |
Formaat: | Clamshell |
Geheugen |
||
---|---|---|
Werkgeheugen: | 16 GB | |
Kloksnelheid geheugen: | 3200 MHz | |
Geheugenslots: | 2x SO-DIMM | |
Max werkgeheugen: | 32 GB | |
Type werkgeheugen: | DDR4 | |
Geheugenlayout: | 2 x 8 GB | |
Geheugen form factor: | SO-DIMM |
Netwerk |
||
---|---|---|
Bluetooth-versie: | 5.1 | |
Ethernet LAN: | ||
Snelheid Ethernet LAN: | 1000,100 Mbit/s | |
Bluetooth: | ||
Mobiele netwerkverbinding: | ||
Soort antenne: | 2x2 | |
Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 | |
Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6 |
Toetsenbord |
||
---|---|---|
Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord: | RGB | |
Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
Taal toetsenbord: | US Internationaal | |
Numeriek toetsenblok: | ||
Aanwijsapparaat: | Touchpad |
Camera |
||
---|---|---|
Resolutie camera voorzijde: | 1280 x 720 Pixels | |
Camera voorzijde: | ||
Privacycamera: | ||
Type privacy: | Privacysluiter | |
Voorcamera HD-type: | HD |
Energie |
||
---|---|---|
AC-adapter, vermogen: | 300 W |
Beeldscherm |
||
---|---|---|
Resolutie: | 2560 x 1600 Pixels | |
Touchscreen: | ||
beeldverhouding: | 16:10 | |
Helderheid: | 500 cd/m² | |
Antireflectiescherm: | ||
Maximale refresh snelheid: | 165 Hz | |
HD type: | WQXGA | |
Soort paneel: | IPS | |
LED backlight: | ||
High Dynamic Range (HDR)-technologie: | Dolby Vision,High Dynamic Range (HDR) 400 | |
RGB-kleurruimte: | sRGB | |
Schermformaat: | 16 inch | |
Contrast (statisch): | 1200:1 | |
Kleurbereik: | 100 procent |
Processor |
||
---|---|---|
Maximale turbofrequentie van processor: | 4,4 GHz | |
Frequentie van processor: | 3,2 GHz | |
Processor: | AMD Ryzen 7 | |
processorkernen: | 8 | |
Processorfabrikant: | AMD | |
Processor cache: | 16 MB | |
Processormodel: | R7-5800H |
Opslagmedia |
||
---|---|---|
Totale Opslag: | 1 TB | |
Soort optische drive: | ||
Total SSDs capacity: | 1000 TB | |
SSD form factor: | M.2 | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
Solid State Drive (SSD) interfaces: | NVMe,PCI Express 3.0 | |
SSD capaciteit: | 1 TB | |
Opslagtype: | SSD |
Audio |
||
---|---|---|
Audiochip: | Realtek ALC3306 | |
Vermogen luidsprekers: | 2 W | |
Microfoon: | ||
Aantal microfoons: | 2 | |
Merk luidsprekers: | Harman Kardon | |
Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 |
Software |
||
---|---|---|
Taal besturingssysteem: | Duits, Nederlands, Engels, Frans | |
Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Architectuur besturingssysteem: | 64-bit |
Grafisch |
||
---|---|---|
On-board graphics: | AMD Radeon Graphics | |
Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR6 | |
Ingebouwde grafische adapter: | ||
Aparte grafische adapter: | ||
Videokaart: | NVIDIA RTX3080 |
Accu/Batterij |
||
---|---|---|
opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
Snel opladen: | ||
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 80 Wh |
Beveiliging |
||
---|---|---|
Trusted Platform Module (TPM): | ||
Vingerafdruklezer: | ||
Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 | |
Wachtwoordbeveiliging: | ||
Password bescherming: | HDD, Inschakelen, Supervisor |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.